PR:このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます
モンベルのザック 重さ一覧【2026年】
ニモツに登録されているモンベルのザックは144製品です。最も軽いのは「バーサライトパック 15」(93g)、最も重いのは「チャチャパック 80」(2.26kg)です。価格(税込)は¥5,300〜¥37,400です。
用途別の候補と選んだ理由
- とにかく軽くしたい(UL・夏山) バーサライトパック 15 標準的なモデル(ハーフ丈・タープ・ツェルトを除く)の中で最も軽い(93g) モンベルで見る+リストに追加
- 予算をおさえたい ポケッタブル デイパック 15 価格が最も安い(¥5,300・210g) モンベルで見る+リストに追加
- 容量:〜20L バーサライトパック 15 〜20Lの中で最も軽い(93g) モンベルで見る+リストに追加
- 容量:21〜35L バーサライトパック 30 21〜35Lの中で最も軽い(395g) モンベルで見る+リストに追加
- 容量:36〜50L バーサライトパック 40 36〜50Lの中で最も軽い(480g) モンベルで見る+リストに追加
- 容量:51L以上 リッジラインパック 55 51L以上の中で最も軽い(1.42kg) モンベルで見る+リストに追加
メーカー公表値の重さと価格だけをもとに機械的に選んでいます。保温力・耐水性・耐久性などは製品ページで確認してください。
軽い順の一覧
容量(名前の表記から)
重さの条件
144製品を表示中
| # | 製品 | 重さ | 本体のみ | 重さの条件 | 価格(税込) | 購入・追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーサライトパック 15 | 93g | - | 表記どおり | ¥6,200 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 2 | ポケッタブル ライトパック 10 | 173g | - | 表記どおり | ¥5,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 3 | ポケッタブル ライトパック 15 | 187g | - | 表記どおり | ¥6,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 4 | ポケッタブル ライトパック 20 | 198g | - | 表記どおり | ¥6,200 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 5 | ポケッタブル デイパック 15 | 210g | - | 表記どおり | ¥5,300 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 6 | バーサライトパック 20 | 220g | - | 表記どおり | ¥9,700 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 7 | ポケッタブル デイパック 20 | 227g | - | 表記どおり | ¥5,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 8 | クロスランナーパック 7 Women's | 265g | - | 表記どおり | ¥12,100 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 9 | クロスランナー ベストパック 3 | 266g | - | 表記どおり | ¥11,300 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 10 | クロスランナーパック 7 | 276g | - | 表記どおり | ¥12,100 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 11 | クロスランナーパック 15 Women's | 284g | - | 表記どおり | ¥13,700 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 12 | クロスランナーパック 20 Women's | 289g | - | 表記どおり | ¥15,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 13 | クロスランナーパック 15 | 291g | - | 表記どおり | ¥13,700 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 14 | クロスランナーパック 20 | 307g | - | 表記どおり | ¥15,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 15 | ベルニナパック 10 | 340g | - | 表記どおり | ¥8,600 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 16 | ディライトパック 17 | 343g | - | 表記どおり | ¥7,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 17 | ディライトパック 20 | 360g | - | 表記どおり | ¥7,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 18 | バーサライトパック 30 | 395g | - | 表記どおり | ¥14,300 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 19 | ベルニナパック 15 | 395g | - | 表記どおり | ¥9,400 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 20 | フラップパック 15 | 410g | - | 表記どおり | ¥8,900 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 21 | トラベル タフパック 20 | 425g | - | 表記どおり | ¥8,580 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 22 | バランスライト 20 | 443g | - | 表記どおり | ¥11,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 23 | ギアコンテナパック 20 | 443g | - | 表記どおり | ¥6,900 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 24 | アルチプラノ パック 20 | 452g | - | 表記どおり | ¥15,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 25 | ロゼパック 20 Women's | 455g | - | 表記どおり | ¥10,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 26 | メッシュギアパック 20 | 460g | - | 表記どおり | ¥7,200 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 27 | アングラーパック 15 | 464g | - | 表記どおり | ¥12,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 28 | フィルストパック 15 Women's | 466g | - | 表記どおり | ¥11,600 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 29 | ストームパック 20 | 470g | - | 表記どおり | ¥12,650 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 30 | エマージェンシーパック 35 | 475g | - | 表記どおり | ¥9,900 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 31 | バーサライトパック 40 | 480g | - | 表記どおり | ¥16,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 32 | フィルストパック 20 Women's | 489g | - | 表記どおり | ¥12,100 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 33 | トラベル デイパック 15 Women's | 498g | - | 表記どおり | ¥11,400 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 34 | ガルワール パック 15 | 500g | - | 表記どおり | ¥11,900 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 35 | ストームパック 30 | 505g | - | 表記どおり | ¥13,750 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 36 | バランスライト 30 | 510g | - | 表記どおり | ¥12,100 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 37 | トラベル デイパック 20 Women's | 517g | - | 表記どおり | ¥11,900 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 38 | トラベル デイパック 20 | 528g | - | 表記どおり | ¥11,900 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 39 | ガルワール パック 20 | 533g | - | 表記どおり | ¥12,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 40 | ギアコンテナパック 35 | 534g | - | 表記どおり | ¥7,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 41 | アルチプラノ パック 30 | 548g | - | 表記どおり | ¥17,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 42 | トラベル デイパック 25 | 549g | - | 表記どおり | ¥12,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 43 | メッシュギアパック 35 | 570g | - | 表記どおり | ¥7,700 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 44 | ディナリ パック 20 | 575g | - | 表記どおり | ¥13,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 45 | ガルワール パック 25 | 577g | - | 表記どおり | ¥13,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 46 | 50th コロラド デイパック | 599g | - | 表記どおり | ¥16,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 47 | スカウトギア メドーパック 22 | 605g | - | 表記どおり | ¥13,200 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 48 | ランブラーパック 20 | 612g | - | 表記どおり | ¥9,200 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 49 | 50th カリフォルニア デイパック | 614g | - | 表記どおり | ¥16,300 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 50 | ユティリティー デイパック 15 | 615g | - | 表記どおり | ¥12,400 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 51 | ルルイパック 23 | 617g | - | 表記どおり | ¥16,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 52 | ディナリ パック 25 | 624g | - | 表記どおり | ¥13,600 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 53 | アングラーパック 25 | 628g | - | 表記どおり | ¥15,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 54 | トレールライドパック 8 | 635g | - | 表記どおり | ¥13,750 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 55 | ロガーパック 10 | 644g | - | 表記どおり | ¥11,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 56 | トレールライドパック 15 | 650g | - | 表記どおり | ¥14,300 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 57 | ランブラーパック 25 | 661g | - | 表記どおり | ¥9,700 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 58 | フレンチガイドパック17 | 669g | - | 表記どおり | ¥11,550 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 59 | フォールラインパック 15 | 670g | - | 表記どおり | ¥14,300 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 60 | サワークライム パック 30 | 672g | - | 表記どおり | ¥9,240 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 61 | メッシュギアパック 50 | 680g | - | 表記どおり | ¥8,360 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 62 | リッジラインパック 30 | 720g | - | 表記どおり | ¥19,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 63 | ガレナパック 20 Women's | 722g | - | 表記どおり | ¥16,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 64 | ユティリティー デイパック 20 | 725g | - | 表記どおり | ¥13,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 65 | ロガーパック 20 | 725g | - | 表記どおり | ¥11,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 66 | サイクールパック 10 | 743g | - | 表記どおり | ¥15,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 67 | ガレナパック 25 Women's | 757g | - | 表記どおり | ¥16,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 68 | ガレナパック 20 | 759g | - | 表記どおり | ¥16,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 69 | サイクールパック 20 | 766g | - | 表記どおり | ¥15,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 70 | バランスライト 40 | 780g | - | 表記どおり | ¥15,400 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 71 | キャンパスパック 30 | 782g | - | 表記どおり | ¥17,100 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 72 | ヌプリパック 20 Women's | 790g | - | 表記どおり | ¥14,600 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 73 | ヌプリパック 20 | 795g | - | 表記どおり | ¥14,600 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 74 | フレンチガイドパック25 | 795g | - | 表記どおり | ¥12,320 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 75 | ガレナパック 30 Women's | 797g | - | 表記どおり | ¥17,100 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 76 | ユティリティー デイパック 25 | 803g | - | 表記どおり | ¥14,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 77 | ガレナパック 25 | 818g | - | 表記どおり | ¥16,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 78 | ヌプリパック 25 | 830g | - | 表記どおり | ¥15,200 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 79 | ガレナパック 30 | 832g | - | 表記どおり | ¥17,100 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 80 | ヌプリパック 25 Women's | 850g | - | 表記どおり | ¥15,200 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 81 | ヌプリパック 30 | 850g | - | 表記どおり | ¥15,700 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 82 | アルパイン ライトパック 20 | 870g | - | 表記どおり | ¥24,200 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 83 | アルパイン ライトパック 30 Women's | 880g | - | 表記どおり | ¥25,300 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 84 | ヌプリパック 30 Women's | 900g | - | 表記どおり | ¥15,700 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 85 | トライパック 30 | 907g | - | 表記どおり | ¥18,700 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 86 | わんパック 14 | 930g | - | 表記どおり | ¥16,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 87 | アルパイン ライトパック 30 | 950g | - | 表記どおり | ¥25,300 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 88 | アルパイン ライトパック 40 Women's | 950g | - | 表記どおり | ¥26,400 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 89 | アルパイン ライトパック 40 | 990g | - | 表記どおり | ¥26,400 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 90 | レラパック 25 | 1.00kg | - | 表記どおり | ¥19,600 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 91 | レラパック 25 Women's | 1.00kg | - | 表記どおり | ¥19,600 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 92 | トライパック 45 | 1.01kg | - | 表記どおり | ¥19,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 93 | わんパック 15 | 1.02kg | - | 表記どおり | ¥17,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 94 | フォールラインパック 22 | 1.03kg | - | 表記どおり | ¥19,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 95 | トレッキングパック 30 Women's | 1.08kg | - | 表記どおり | ¥19,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 96 | サワークライム パック 40 | 1.09kg | - | 表記どおり | ¥13,400 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 97 | わんパック 16 | 1.09kg | - | 表記どおり | ¥18,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 98 | トレッキングパック 35 Women's | 1.10kg | - | 表記どおり | ¥20,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 99 | レラパック 30 Women's | 1.14kg | - | 表記どおり | ¥21,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 100 | トレッキングパック 40 Women's | 1.14kg | - | 表記どおり | ¥20,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 101 | レラパック 30 | 1.14kg | - | 表記どおり | ¥21,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 102 | リッジラインパック 40 | 1.15kg | - | 表記どおり | ¥24,200 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 103 | アルパイン ライトパック 50 Women's | 1.17kg | - | 表記どおり | ¥28,600 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 104 | トレッキングパック 30 | 1.18kg | - | 表記どおり | ¥19,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 105 | トレッキングパック 35 | 1.19kg | - | 表記どおり | ¥20,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 106 | アルパイン ライトパック 50 | 1.24kg | - | 表記どおり | ¥28,600 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 107 | トレッキングパック 40 | 1.24kg | - | 表記どおり | ¥20,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 108 | チャチャパック 30 Women's | 1.29kg | - | 表記どおり | ¥23,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 109 | チャチャパック 35 Women's | 1.34kg | - | 表記どおり | ¥24,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 110 | チャチャパック 40 Women's | 1.37kg | - | 表記どおり | ¥25,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 111 | フォールラインパック 33 | 1.38kg | - | 表記どおり | ¥27,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 112 | チャチャパック 30 | 1.40kg | - | 表記どおり | ¥23,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 113 | リッジラインパック 55 | 1.42kg | - | 表記どおり | ¥28,600 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 114 | チャチャパック 35 | 1.45kg | - | 表記どおり | ¥24,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 115 | キトラパック 30 | 1.45kg | - | 表記どおり | ¥28,100 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 116 | キトラパック 30 Women's | 1.46kg | - | 表記どおり | ¥28,100 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 117 | チャチャパック 40 | 1.46kg | - | 表記どおり | ¥25,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 118 | アルパインパック 30 Women's | 1.46kg | - | 表記どおり | ¥26,400 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 119 | アルパインパック 30 アクアバリアサック込み |
1.47kg | - | 表記どおり | ¥26,400 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 120 | アルパインパック 40 Women's | 1.48kg | - | 表記どおり | ¥27,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 121 | キトラパック 40 | 1.49kg | - | 表記どおり | ¥29,700 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 122 | キトラパック 40 Women's | 1.49kg | - | 表記どおり | ¥29,700 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 123 | アルパインパック 40 アクアバリアサック込み |
1.49kg | - | 表記どおり | ¥27,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 124 | リッジラインパック 75 | 1.50kg | - | 表記どおり | ¥30,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 125 | フォールラインパック 40 | 1.53kg | - | 表記どおり | ¥30,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 126 | フォトウォーカーパック 30 付属品込みの総重量(本体1.27kg) |
1.55kg | 1.27kg | 収納袋込み | ¥30,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 127 | キトラパック 50 Women's | 1.55kg | - | 表記どおり | ¥31,400 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 128 | キトラパック 50 | 1.62kg | - | 表記どおり | ¥31,400 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 129 | トレッキングパック 50 Women's | 1.83kg | - | 表記どおり | ¥27,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 130 | アルパインパック 50 Women's | 1.85kg | - | 表記どおり | ¥33,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 131 | トレッキングパック 70 Women's | 1.92kg | - | 表記どおり | ¥27,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 132 | アルパインパック 50 アクアバリアサック込み |
1.93kg | - | 表記どおり | ¥33,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 133 | トレッキングパック 60 | 1.95kg | - | 表記どおり | ¥27,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 134 | アルパインパック 60 Women's | 1.95kg | - | 表記どおり | ¥34,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 135 | アルパインパック 60 アクアバリアサック込みの重量。チェアや焚き火台も入る容量 |
2.00kg | - | 表記どおり | ¥34,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 136 | アルパインパック 70 Women's | 2.05kg | - | 表記どおり | ¥36,300 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 137 | チャチャパック 50 Women's | 2.06kg | - | 表記どおり | ¥34,200 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 138 | トレッキングパック 80 | 2.07kg | - | 表記どおり | ¥28,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 139 | アルパインパック 80 | 2.10kg | - | 表記どおり | ¥36,300 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 140 | トレッキングパック 100 | 2.14kg | - | 表記どおり | ¥29,800 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 141 | チャチャパック 60 | 2.15kg | - | 表記どおり | ¥34,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 142 | チャチャパック 70 Women's | 2.16kg | - | 表記どおり | ¥35,000 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 143 | アルパインパック 100 | 2.20kg | - | 表記どおり | ¥37,400 | モンベルで見る+リストに追加 |
| 144 | チャチャパック 80 | 2.26kg | - | 表記どおり | ¥35,500 | モンベルで見る+リストに追加 |
重さと価格は、編集部がモンベルの公式サイト・公式オンラインストアで確認した公表値です(2026年10月時点)。収納袋などを含むかは注記を確認してください。
ほかのブランドも含めたザック(バックパック)の重さ比較を見る →