PR:このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます
ロカスギアのテント・シェルター 重さ一覧【2026年】
ニモツに登録されているロカスギアのテント・シェルターは8製品です。最も軽いのは「タープ X ソロ シル」(250g)、最も重いのは「ジェダイ DCF-LSD」(960g)です。価格(税込)は¥9,500〜¥148,000です。
| # | 製品 | 重さ | 価格(税込) | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タープ X ソロ シル | 250g | ¥9,500 | ロカスギアで見る |
| 2 | クフ DCF-B トレッキングポール2本で立てるシングルウォールシェルター |
335g | ¥89,000 | ロカスギアで見る |
| 3 | ハピ DCF-B | 350g | ¥91,000 | ロカスギアで見る |
| 4 | クフ タイベック | 450g | ¥33,800 | ロカスギアで見る |
| 5 | タープ X デュオ シル | 470g | ¥16,800 | ロカスギアで見る |
| 6 | カフラ DCF-B | 500g | ¥114,000 | ロカスギアで見る |
| 7 | カフラ タイベック | 760g | ¥40,800 | ロカスギアで見る |
| 8 | ジェダイ DCF-LSD 本体580g+ポール380g(各スタッフサック込み) |
960g | ¥148,000 | ロカスギアで見る |
重さと価格は、編集部がロカスギアの公式サイト・公式オンラインストアで確認した公表値です(2026年10月時点)。収納袋などを含むかは注記を確認してください。
ほかのブランドも含めた軽量テント・シェルターの重さ比較(2kg以下)を見る →